Mitarbeiter*innen insgesamt (inkl. Gäste): | 1.600 |
|
|
Wissenschaftler*innen (inkl. Gäste): | 939 |
davon: |
|
angestellt: | 703 |
aus dem Ausland: | 301 |
Gäste: | 236 |
aus dem Ausland: | 120 |
Frauenanteil in der Wissenschaft: | 33,9% |
Anteil von Ausländer*innen in der Wissenschaft: | 44,8% |
Vertretene Nationen: | 66 |
Doktorand*innen: | 242 | |
davon |
| |
intern: | 212 | |
extern: | 30 | |
Stipendiaten: | 43 | |
davon |
| |
intern: | 0 | |
extern: | 43 | |
Auszubildende: | 13 |
Ausgegebene institutionelle Zuwendungen (in Euro): | 97,3 Mio. |
Ausgegebene Drittmittel der Institute (in Euro): | 34,0 Mio. |
Anteil der Drittmittelausgaben am Gesamthaushalt: | 34,9 % |
Gemeinsame Berufungen: | 38 |
Beteiligung an laufenden Exzellenzclustern: | 4 |
Alle bislang eingeworbenen ERC-Grants: | 25 |
Stand: 31. Dezember 2022